设计规格
清洗程序: | 清洗和干燥(提供清洗、漂洗、蚀刻、钝化和干燥阶段) |
流程类型: | 连续/批量 |
零部件定位: | 标准或定制处理篮 |
产量: | 低到高产量 |
最大工作空间: | 最大长 36” x 深 36” x 高 5’36” |
上/卸料方式: | 手动或自动 |
占地: | 根据阶段数量的不同而变化 |
清洗机制: | 浸泡/超声波/喷淋/紊流/旋转/搅动 |
干燥机制: | 大流量热风,带 HEPA 过滤和/或真空干燥 |
控制: | 可编程控制器和 HMI 触摸屏或 PC |
典型应用: |
|
可选功能
- multiSONIC的3,6,7等多
- 水箱内的搅动
- 清洗液传感器,检测导电率,PH值和电阻率
- 化学品的添加
- 侧边溢流的漂洗槽
- 环境控制外罩
- 空气的高效过滤
- 水槽的抽风系统
- 自动盖