设计规格
| 清洗程序: | 清洗和吹干 |
| 流程类型: | 批量清洗 |
产量: | 低产量 |
| 零部件定位: | 直接放置在回转台上或定制夹具中 |
| 最大工作空间: | 直径 36 英寸 x 高度 18 英寸 |
| 上/卸料方式: | 手动或通过机器人自动进行 |
| 占地: | 深 5’-5” x 宽 3’-4” x 高 4’-6” |
| 清洗机制: | 喷淋 |
| 干燥机制: | 压缩空气喷射(可选高速烘干机) |
| 控制: | 可编程控制器和 HMI 屏 |
| "典型应用: |
|
可选设备
- Pro-sep浮油回收系统
- 高压吹风干燥工位
- 用户定制夹具
- 机器人上下料
- 独立真空干燥系统
| 清洗程序: | 清洗和吹干 |
| 流程类型: | 批量清洗 |
产量: | 低产量 |
| 零部件定位: | 直接放置在回转台上或定制夹具中 |
| 最大工作空间: | 直径 36 英寸 x 高度 18 英寸 |
| 上/卸料方式: | 手动或通过机器人自动进行 |
| 占地: | 深 5’-5” x 宽 3’-4” x 高 4’-6” |
| 清洗机制: | 喷淋 |
| 干燥机制: | 压缩空气喷射(可选高速烘干机) |
| 控制: | 可编程控制器和 HMI 屏 |
| "典型应用: |
|