设计规格
| 清洗程序: | 清洗  | 
| 零部件定位: | 任意或固定于篮筐中  | 
| 流程类型: | 批量清洗  | 
| 产量: | 低产量  | 
| 最大工作空间: | 最大长 36 英寸 x 深 24 英寸 x 高 16 英寸  | 
| 上/卸料方式: | 手动  | 
| 占地: | 最小为宽 17 英寸 x 深 11 英寸 x 高 12 英寸(因型号而异) | 
| 清洗机制: | 超声波清洗,频率:25 千赫兹、40 千赫兹、72 千赫兹、80 千赫兹、104 千赫兹、120 千赫兹、140 千赫兹、170 千赫兹、220 千赫兹、270 千赫兹  | 
| 控制: | 电源通断开关,数字控制加热与超声波  | 
| 典型应用: | 
  | 
Available Sizes
| Model | Capacity (Gallon/Liters)  | Working Envelope (Inches/Millimeters)  | Unit Dimensions (Inches/Millimeters)  | Ultrasonic Power | Heat Power | 
|---|---|---|---|---|---|
| PROHT-1206 (120V) | 1.88 7.1  | 12 x 6 x 8 305 x 152 x 203  | 18 x 12 x 8 457 x 305 x 356  | 240W | 600W | 
| PROHT-2406 (120V) | 3.7 14  | 24 x 6 x 8 610 x 152 x 203  | 30 x 12 x 14 762 x 305 x 356  | 600W | 1200W | 
| PROHT-3606 (120V) | 5.6 21.2  | 36 x 5 x 8 914 x 152 x 203  | 42 x 12 x 14 1067 x 305 x 356  | 960W | 2000W | 
| PROHT-6006 (240V) | 9.4 35.6  | 60 x 6 x 8 1524 x 152 x 203  | 66 x 12 x 14 1676 x 305 x 356  | 1440W | 3000W | 
| PROHT-1212 (120V) | 5.6 21.2  | 12 x 12 x 11 305 x 305 x 279  | 18 x 18 x 17 457 x 457 x 432  | 480W | 1200W | 
| PROHT-2412 (240V) | 11.2 42.4  | 24 x 12 x 11 610 x 305 x 279  | 30 x 18 x 17 762 x 457 x 432  | 960W | 2000W | 
| PROHT-3612 (240V) | 16.8 63.6  | 36 x 12 x 11 914 x 305 x 279  | 42 x 18 x 17 1067 x 457 x 432  | 1680W | 3000W | 
| PROHT-1812 (240V) | 11.2 42.4  | 18 x 12 x 14 457 x 305 x 356  | 24 x 18 x 20 610 x 457 x 508  | 960W | 2000W | 
| PROHT-2016 (240V) | 16.6 62.9  | 20 x 16 x 14 508 x 406 x 356  | 26 x 22 x 20 660 x 559 x 508  | 960W | 3000W | 
| PROHT-2020 (240V) | 24.2 91.6  | 20 x 20 x 16 508 x 508 x 406  | 26 x 26 x 22 660 x 660 x 559  | 1920W | 4000W | 
| PROHT-2424 (240V) | 34.9 132.1  | 24 x 24 16 610 x 610 x 406  | 30 x 30 x 22 762 x 762 x 559  | 2880W | 5000W | 
| PROHT-3624 (240V) | 52.4 198.4  | 36 x 24 x 16 914 x 610 x 406  | 42 x 30 x 22 1067 x 762 x 559  | 3840W | 7000W | 
可选设备
- multiSONIC的3,6,7等多频
 - 水泵和过滤(塑料或不锈钢)
 - 120V供电
 
        

 English
 Spanish
 Chinese
 Canada
 Mexico
 United Kingdom