设计规格
| 清洗程序: | 清洗(提供漂洗和干燥阶段) |
| 流程类型: | 批量清洗 |
| 产量: | 低/中等产量 |
| 零部件定位: | 直接放置在回转台上或定制夹具中 |
| 最大工作空间: | 直径 72 英寸 x 高度 72 英寸 |
| 上/卸料方式: | 手动或通过机器人自动进行 |
| 占地: | 深 10’-6” x 宽 8’-0” x 高 11’-6” |
| 清洗机制: | 喷淋 |
| 干燥机制: | 可选的高速干燥机 |
| 控制: | 可编程控制器和 HMI 屏 |
| 典型应用: |
|
可选设备
- Pro-sep浮油回收系统
- 加热内循环漂洗工位
- 加热吹风干燥系统
- 可编程和触摸屏
- 用户定制夹具
- 自动门


English
Spanish
Chinese
Canada
Mexico
United Kingdom