MultiSONIK™2发生器具有获得专利的双扫频功能,根据二进制编码输入,它可以输出40、80、120、140、170、220和270kHz等七种频率。此发生器和我公司自制换能器(U2)匹配一起使用,可达到去除亚微米级颗粒清洗效果。
技术规格
multiSONIK™ |
|
| 中心频率 - 40, 72, or 104 kHz | |
| 输入电压- 208, 220 or 240 Volt 1 Ph, 50/60 Hz (取决于发生器型号) | |
| 输出功率 - 240 to 960 Watts (取决于发生器型号) | |
| 扫描速率 - 380 Hz to 530 Hz | |
| 扫描频宽 - 4 to 6 kHz | |
| 双扫描速率 - 1 Hz to 37 Hz | |
| 双扫描频宽 - 150 Hz | |
| 功率控制Power Control –功率输出10-100%幅度控制可调 | |
| 尺寸 - 13.0" LR X 16.5" FB X 6.0" high | |
标准选项Standard Options – 直流遥控开关/0-5VDC 功率控制/0-5VDC输出功率测量反馈//24VDC二进制频率选择/后置高等级电源输出连接器 |
|
| 所有设备设计满足CE要求 | |
| 所有设备检测通过FCC认证 | |
multiSONIK™2 |
|
| 中心频率: | 40, 80, 120, 140, 170, 220, or 270 kHz |
| 输入电压: | 200-240Volt 1 Ph, 50/60 Hz |
| 输出功率: | 240 to 480 Watts (取决于发生器型号) |
| 扫描速率: | 380 Hz to 530 Hz |
| 扫描频宽: | sweep function over a 10% (4-28kHz) bandwidth |
| 双扫描速率 | 1 Hz to 37 Hz |
| 双扫描速率 | 150 Hz |
| 功率控制 | 功率输出10-100%幅度控制可调 |
| 尺寸 | 16.0" LR X 20.5" FB X 6.0" high |
| 标准选项 | 24VDC直流遥控开关/0-5VDC 功率控制/0-5VDC输出功率测量反馈//24VDC二进制频率选择/后置高等级电源输出连接器 |
| 所有设备设计满足CE要求 | |
| 所有设备检测通过FCC认证 | |
multiSONIK™2 - High Output Generator |
|
| 中心频率 | 80, 120, 140, 170, 220, or 270 kHz |
| 输入电压 | 200-240Volt 1 Ph, 50/60 Hz |
| 输出功率 | 240 to 960 Watts (取决于发生器型号) |
| 扫描速率 | 380 Hz to 530 Hz |
| 扫描频宽 | sweep function over a 10% (8-28kHz) bandwidth |
| 双扫描速率 | 1 Hz to 37 Hz |
| 双扫描频宽 | 150 Hz |
| 功率控制 | 功率输出10-100%幅度控制可调 |
| 尺寸 | 16.0" LR X 20.5" FB X 6.0" high |
| 标准选项 | 24VDC直流遥控开关/0-5VDC 功率控制/0-5VDC输出功率测量反馈//24VDC二进制频率选择/后置高等级电源输出连接器 |
| 所有设备设计满足CE要求 | |
| 所有设备检测通过FCC认证 | |

